Čelična glavčina za konusne čahure od Splita
Čelične glavčine za čahure s podijeljenim konusom bitne su komponente u sustavima prijenosa snage. Projektirane za izdržljivost i preciznost, ove glavčine sigurno povezuju osovine i komponente, osiguravajući učinkovit prijenos okretnog momenta. Svojom čeličnom konstrukcijom visoke čvrstoće pružaju izvrsnu otpornost na habanje i koroziju. Čelične glavčine za razdvojene konusne čahure pouzdan su izbor za održavanje besprijekornog mehaničkog prijenosa snage u raznim industrijskim primjenama.
Značajke i specifikacije čeličnih glavčina
Čelične glavčine za split konusne čahure nude iznimnu izdržljivost i preciznost. Imaju visoku vlačnu čvrstoću, osiguravajući pouzdan prijenos snage u različitim primjenama. Sa svojim precizno obrađenim dizajnom podijeljenog konusa, ove glavčine osiguravaju sigurno držanje osovine i jednostavnu ugradnju. Čelična konstrukcija pruža otpornost na teška opterećenja i oštra okruženja, dok površina otporna na koroziju produljuje dugovječnost. Idealne za industrijske postavke, ove glavčine pružaju čvrstu osnovu za pouzdan i učinkovit rad strojeva.
Broj čvorišta | Za čahuru | Dimenzije | Urezane rupe | tež. Lbs. | ||||||||||
OD | A | B | C | K | V | W | X | a | d | Ne. | Veličina | |||
HG1 | G | 2 " | 0.174 " | 1.168 " | 1.875 " | - | 1 9/16 ″ | - | 5 / 8 " | - | 5 / 8 " | 2 | 1 / 4-20 | 0.4 |
HH1 | H | 2 1/2 ″ | 0.174 " | 1.621 " | 2.375 " | - | 2 " | - | 7 / 8 " | - | 7 / 8 " | 2 | 1 / 4-20 | 0.6 |
HCH1 | H | 2 1/2 ″ | 0.625 " | 1.621 " | 2.375 " | - | 2 " | - | 7 / 8 " | - | 7 / 8 " | 2 | 1 / 4-20 | 0.7 |
HP1 | P1 | 3 " | 0.292 " | 1.9375 " | 2.875 " | 1 3/32 ″ | 2 7/16 ″ | 3 / 8 " | 1 5/16 ″ | 60 ° | 5 / 8 " | 3 | 5 / 16-18 | 1.4 |
HCP1 | P1 | 3 " | 1.000 " | 1.9375 " | 2.875 " | 1 3/32 ″ | 2 7/16 ″ | 3 / 8 " | 1 5/16 ″ | 60 ° | 5 / 8 " | 3 | 5 / 16-18 | 1.1 |
HP2 | P2 | 3 " | 1.100 " | 1.9375 " | 2.875 " | 1 3/32 ″ | 2 7/16 ″ | 3 / 8 " | 2 5/16 ″ | 60 ° | 5 / 8 " | 3 | 5 / 16-18 | 2.5 |
HB1 | B | 3 7/8 ″ | 0.292 " | 2.623 " | 3.750 " | 1 7/16 ″ | 3 1/8 ″ | 1 / 2 " | 1 5/16 ″ | 60 ° | 13 / 16 " | 3 | 5 / 16-18 | 2.3 |
HB2 | B | 4 1/2 ″ | 0.709 " | 2.623 " | 4.375 " | 1 7/16 ″ | 3 1/8 ″ | 1 / 2 " | 1 3/4 ″ | 60 ° | 13 / 16 " | 3 | 5 / 16-18 | 4.7 |
HQ1 | Q1 | 4 1/2 ″ | 0.709 " | 2.875 " | 4.375 " | 1 9/16 ″ | 3 3/8 ″ | 1 / 2 " | 1 3/4 ″ | 60 ° | 7 / 8 " | 3 | 3 / 8-16 | 4.4 |
HCQ1 | Q1 | 4 1/2 ″ | 1.250 " | 2.875 " | 4.375 " | 1 9/16 ″ | 3 3/8 ″ | 1 / 2 " | 1 3/4 ″ | 60 ° | 7 / 8 " | 3 | 3 / 8-16 | 4.4 |
HQ2 | Q2 | 4 1/2 ″ | 1.606 " | 2.875 " | 4.375 " | 1 9/16 ″ | 3 3/8 ″ | 1 / 2 " | 2 3/4 ″ | 60 ° | 7 / 8 " | 3 | 3 / 8-16 | 6.9 |
HR1 | R1 | 5 3/4 ″ | 0.709 " | 4.000 " | 5.625 " | 2 3/16 ″ | 4 5/8 ″ | 3 / 4 " | 2 " | 60 ° | 1 1/8 ″ | 3 | 3 / 8-16 | 7.3 |
HR2 | R2 | 5 3/4 ″ | 1.606 " | 4.000 " | 5.625 " | 2 3/16 ″ | 4 5/8 ″ | 3 / 4 " | 4 " | 60 ° | 1 1/8 ″ | 3 | 3 / 8-16 | 15.4 |
HS1 | S1 | 6 3/4 ″ | 0.946 " | 4.625 " | 6.500 " | 2 9/16 ″ | 5 3/8 ″ | 3 / 4 " | 3 5/16 ″ | 60 ° | 1 5/8 ″ | 3 | 1 / 2-13 | 17.3 |
HS2 | S2 | 6 3/4 ″ | 2.963 " | 4.625 " | 6.500 " | 2 9/16 ″ | 5 3/8 ″ | 3 / 4 " | 5 11/16 ″ | 60 ° | 1 5/8 ″ | 3 | 1 / 2-13 | 30.4 |
HU0 | U0 | 8 1/2 ″ | 2.000 " | 6.000 " | 8.250 " | 3 1/4 ″ | 7 " | 1 1/4 ″ | 3 3/4 ″ | 60 ° | 2 " | 3 | 5 / 8-11 | 32 |
HU1 | U1 | 8 1/2 ″ | 2.963 " | 6.000 " | 8.250 " | 3 1/4 ″ | 7 " | 1 1/4 ″ | 5 5/8 ″ | 60 ° | 1 3/4 ″ | 3 | 5 / 8-11 | 44.6 |
HU2 | U2 | 8 1/2 ″ | 6.016 " | 6.000 " | 8.250 " | 3 1/4 ″ | 7 " | 1 1/4 ″ | 8 5/8 ″ | 60 ° | 1 3/4 ″ | 3 | 5 / 8-11 | 69 |
HW1 | W1 | 12 1/2 ″ | 2.963 " | 8.500 " | 12.250 " | 4 9/16 ″ | 10 " | 1 1/4 ″ | 6 3/8 ″ | 22 1/2 ″ | 1 3/4 ″ | 4 | 3 / 4-10 | 130 |
Prednosti čeličnih glavčina
Trajnost i snaga
Čelične glavčine poznate su po svojoj izuzetnoj izdržljivosti i snazi, što ih čini nezamjenjivim izborom u raznim mehaničkim primjenama. Inherentna robusnost čelika omogućuje ovim čvorištima da izdrže rigorozna mehanička naprezanja, udarce i teška opterećenja, osiguravajući dugotrajnost i pouzdanost sustava u koje su integrirani. Njihova sposobnost da izdrže izazovne radne uvjete dovodi do smanjenih potreba za održavanjem i produženog životnog vijeka opreme, što u konačnici dovodi do poboljšane troškovne učinkovitosti.
Otpornost na koroziju
Čelične glavčine, posebno one izrađene od nehrđajućeg čelika ili obložene materijalima otpornim na koroziju, pokazuju iznimnu otpornost na hrđu i habanje. Ova otpornost je ključna, posebno u okruženjima gdje vlaga, kemikalije i promjenjive temperature mogu uzrokovati koroziju. Upotrebom čeličnih čvorišta otpornih na koroziju, proizvođači osiguravaju da njihovi strojevi ostanu operativni čak i u teškim uvjetima. Ova dugotrajnost minimizira vrijeme zastoja, smanjuje troškove zamjene i održava funkcionalnost cjelokupnog sustava.
Veliki nosivost
Visoka nosivost čeličnih čvorišta ključna je prednost u primjenama koje uključuju teške strojeve, transport i industrijsku opremu. Urođena čvrstoća čelika omogućuje ovim čvorištima učinkovitu raspodjelu težine i sile, osiguravajući radnu sigurnost i sprječavajući mehaničke kvarove. Ova je pouzdanost osobito kritična u industrijskim kontekstima, gdje kvar čvorišta može dovesti do kašnjenja u proizvodnji i sigurnosnih opasnosti. Čelične glavčine doprinose optimalnoj raspodjeli naprezanja, čime se povećava produktivnost, sigurnost i ukupna učinkovitost mehaničkih sustava.
Kako odabrati čelične glavčine?
Odabir čeličnih glavčina uključuje razmatranje ključnih čimbenika kao što su nosivost, kompatibilnost osovine, otpornost na koroziju i zahtjevi za preciznošću. Procijenite materijal glavčine, osiguravajući da odgovara predviđenom okruženju. Procijenite dimenzije glavčine i veličinu provrta kako biste osigurali pravilno pristajanje na osovinu. Analizirajte vrijednosti opterećenja kako biste potvrdili da glavčina može izdržati predviđene sile. Dajte prednost premazima otpornim na koroziju za teške uvjete. Uzmite u obzir ključne parametre kao što su veličina utora za klin, opcije vijaka za podešavanje i mehanizmi za zaključavanje glavčine na osovinu. Odlučite se za precizno obrađene glavčine ako je potrebno. U konačnici, uravnotežite performanse, trajnost i cijenu kako biste donijeli informiranu odluku o najprikladnijoj čeličnoj glavčini za vašu specifičnu primjenu.